LICEO SCIENTIFICO
TECNOLOGICO:
QUADRO ORARIO
| Materie | Classe I | Classe II | Classe III | Classe IV | Classe V |
|---|---|---|---|---|---|
| Italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Matematica | 5 (2) | 5 (2) | 4 (1) | 4 (1) | 4 (1) |
| Filosofia | - | - | 2 | 3 | 3 |
| Geografia | 3 | - | - | - | - |
| Informatica e sistemi automatici | - | - | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) |
| Scienze della terra | 3 | - | - | 2 | 2 |
| Biologia | - | 3 | - | - | - |
| Biologia e laboratorio | - | - | 4 (2) | 2 (1) | 2 (1) |
| Laboratorio fisica/chimica | 5 (5) | 5 (5) | - | - | - |
| Fisica e laboratorio | - | - | 4 (2) | 3 (2) | 4 (2) |
| Chimica e laboratorio | - | - | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) |
| Tecnologia e disegno | 3 (2) | 6 (3) | - | - | - |
| Disegno | - | - | 2 | 2 | - |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione / Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 34
(9) |
34
(10) |
34
(9) |
34
(8) |
34
(8) |
|
Contenuti generali: L'integrazione tra scienza e tecnologia caratterizza in modo specifico questo indirizzo di studio. La formazione scientifico-tecnologica si fonda:
L'attività svolta in laboratorio favorisce infatti:
La presenza delle discipline matematico-scientifico-tecnologiche è evidentemente alta ed è ben equilibrata, senza eccessivi carichi orari per ciascuna disciplina. In questo indirizzo risulta qualificante e produttiva l'introduzione nel quinto anno di un'area di lavoro pluridisciplinare, progettato da più docenti di discipline scientifiche (ed eventualmente di altre), per lo studio di problemi rilevanti scelti di comune accordo. Ciò può facilitare la diffusione di un metodo didattico per situazioni e per problemi, rafforzare la consapevolezza epistemologica sui vari ambiti disciplinari, far acquisire una migliore visione storico-critica delle scienze nel loro sviluppo, esperimentare una pratica di metodologia interdisciplinare nell'attività conoscitiva. |